Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Colour Output | 2 Colour |
Maximum Paper Size (Inch) | 25 x 36 |
Usage/Application | Offset Printing |
Model Name/Number | Heidelberg SORDZ |
Machine Condition | Second Hand |
Product Details:
Brand | Heidelberg sm-72 F 1994 |
Colour Output | 5 Colour |
Printing Input Method | Sheet Fed |
Maximum Paper Size (Inch) | 20 x 28" |
Model Name/Number | 1994 |
Machine Condition | Second Hand |
Product Details:
Brand | Heidelberg |
Colour Output | 4 Colour |
Printing Input Method | Sheet Fed |
Maximum Paper Size (Inch) | 20 x 28 Inch |
Machine Speed | 12,000 Sheets/hr |
Usage/Application | Paper Print,Card Print etc. |
Model Name/Number | SM 72 V |
Machine Condition | Second Hand |
Max Printing Length | 20 x 28 |
Product Details:
Brand | Heidelberg SM-72 Z |
Colour Output | 2 Colour |
Printing Input Method | Sheet Fed |
Maximum Paper Size (Inch) | 52 X 72 CM |
Machine Speed | 12000 P/H |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Colour Output | 2 Colour |
Printing Input Method | Sheet Fed |
Maximum Paper Size (Inch) | 19 x 26 Inch |
Machine Speed | 10,000 Sheets/hr |
Printing Machine Type | Offset Printing Machine |
Brand | Komori |
Usage/Application | Paper Print,Card Print etc. |
Model Name/Number | 226 S |
Installation Service | Yes |
Machine Condition | Second Hand |
Colour Printing | Yes |
Max Print Area | 46.8x65 cm |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Heidelberg |
Colour Output | 6 Colour |
Printing Input Method | Sheet Fed |
Maximum Paper Size (Inch) | 20.47 x 29.13 Inch |
Machine Speed | 15,000 Sheets/hr |
Usage/Application | Paper Print ,Card Print etc. |
Model Name/Number | SM-74+6LX |
Machine Condition | Second Hand |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | KOMORI |
Colour Output | 2 Colour |
Printing Input Method | Sheet Fed |
Maximum Paper Size (Inch) | 20 x 29 Inch |
Machine Speed | 10,000 Sheets/hr |
Usage/Application | Paper Print,Card Print etc. |
Model Name/Number | S-228 |
Machine Condition | Second Hand |
Color Printing | Color Printing |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Heidelberg Sormz |
Colour Output | 2 Colour |
Printing Input Method | Sheet Fed |
Maximum Paper Size (Inch) | 20 x 29 Inch |
Machine Speed | 12,000 Sheets/hr |
Usage/Application | Paper Print,Card Print etc. |
Model Name/Number | SORMZ |
Machine Condition | Second Hand |
Max Printing Length | 20 x 29 |
Design Type | S Line |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Heidelberg |
Colour Output | 2 Colour |
Printing Input Method | Sheet Fed |
Maximum Paper Size (Inch) | 20 x 28 Inch |
Machine Speed | 10,000 Sheets/hr |
Usage/Application | Paper Print,Card Print etc. |
Model Name/Number | SM ZP |
Color Printing | Color Printing |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Heidelberg |
Colour Output | 2 Colour |
Printing Input Method | Sheet Fed |
Maximum Paper Size (Inch) | 28 x 40 Inch |
Machine Speed | 13,000 Sheets/hr |
Usage/Application | Paper Print,Card Print etc. |
Model Name/Number | 102 |
Machine Weight | 16910 kg |
Machine Height | 2170 mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Colour Output | 4 Colour |
Printing Input Method | Sheet Fed |
Maximum Paper Size (Inch) | 20 x 28.3 Inch |
Machine Speed | 10,000 Sheets/hr |
Brand | Heidelberg |
Usage/Application | Paper Print,Card Print etc. |
Model Name/Number | SM 72-SP |
Machine Condition | Second Hand |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Heidelberg |
Colour Output | 2 Colour |
Printing Input Method | Sheet Fed |
Maximum Paper Size (Inch) | 20 x 29 Inch |
Machine Speed | 12,000 Sheets/hr |
Usage/Application | Paper Print,Card Print etc. |
Model Number/Name | SORMZ |
Color Printing | Color Printing |
Product Details:
Brand | RYOBI 3304 |
Usage/Application | Industrial |
Model/Type | RYOBI 3304 HA |
Additional Information: